型號(hào) | M16VIII | |
最大加工直徑 | ø16mm | |
最大加工長(zhǎng)度 | 200mm/chuck | |
正面最大鉆孔直徑 | ø10mm | |
正面最大攻絲直徑(攻絲,板牙) | M8 | |
主軸貫通孔直徑 | ø20mm | |
主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 | |
背面主軸最大夾持直徑 | ø16mm | |
背面主軸工件最大伸出量 | 125mm | |
背面加工最大鉆孔直徑 | ø8mm | |
背軸最大攻絲直徑 | M6 | |
背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | 12,000min-1 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
排刀旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
刀塔旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具最大鉆孔直徑 | ø5mm | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具最大攻絲直徑 | M5 | |
背面旋轉(zhuǎn)刀具轉(zhuǎn)速 | 8,000min-1 | |
刀具安裝數(shù)量 | 36+α | |
刀具尺寸 | 車刀 | □10mm |
刀具安裝夾 | ø19.05mm | |
快速進(jìn)給速度 | X1軸 | 32m/min |
X2軸 | 16m/min | |
X3軸 | 32m/min | |
Y1軸 | 32m/min | |
Y2軸 | 8m/min | |
Y3軸 | 32m/min | |
Z1軸 | 32m/min | |
Z2軸 | 32m/min | |
Z3軸 | 32m/min | |
電機(jī) | 主軸驅(qū)動(dòng)用 | 2.2/3.7kW |
背面主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75/1.5kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (排刀用) | 0.69kW | |
刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 (刀塔用) | 0.69kW | |
刀具臺(tái)刀具主軸驅(qū)動(dòng)用 | 0.75kW | |
切削油用 | 0.4kW | |
中心高度 | 1,150mm | |
重量 | 2,950kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!