主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | X6140萬能銑床 |
工作臺尺寸 | mm | 1600x400 |
T型槽數(shù)目 | 3 | |
T型槽寬度 | mm | 18 |
最大負(fù)荷kg | kg | 800 |
X向(工作臺縱向 手動/機動) | mm | 900/800 |
Y向(滑座橫向 手動/機動) | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向 手動/機動) | mm | 380/360 |
切削進給速度 | mm/min | X:19-950; Y:19-950; Z:6.3-317 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300; Y:2300; Z:770 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/mm | 30-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 18 | |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 30~410 | |
主軸電機功率 | kw | 11 |
機床外形尺寸(長x寬x高) | mm | 2556x2159x1770 |
凈重 | kg | 3850 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!