RX46參數配置表 | ||
床身上最大回轉直徑 | (mm) | 480 |
滑板上回轉直徑 | (mm) | 160(軸類) |
最大車削直徑 | (mm) | 480(盤類/排刀) |
主軸轉速范圍 | (r/min) | 50-4200 |
主軸轉速級數 | 無級 | |
主軸孔徑 | (mm) | Φ63 |
卡盤 | 手動 | 特配 |
液動 | 標配(Φ200中實) | |
主電機功率 | (kw) | 7.5kw(伺服) |
Z軸行程 | (mm) | 350(新400) |
X軸行程 | (mm) | 400 |
快速移動速度X/Z | (m/min) | 20/20 |
最小輸入單位X/Z | (mm) | 0.001 |
驅動電機扭矩X/Z | N.M | 伺服0.85/1.3 |
重復定位精度X/Z | (mm) | 0.005/0.005 |
臥式八工位 | 標配 | |
排刀架 | 標配 | |
車刀刀體尺寸 | (mm) | 25×25 |
工件精度 | It6 | |
工件粗糙度 | 有色金屬Ra0.8 鋼件Ra1.6 | |
外形尺寸 | (mm) | 2190×1710×1750 |
機床重量 | (kg) | 2600(參考重量) |
注:參數如有變更,以實物為準。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!