高速滾輪送料機(jī)
持續(xù)性:可多工程連續(xù)加工
高速性:(每分鐘可達(dá)600次)
泛用性:無論材料之寬度與厚度,只需調(diào)整送料機(jī)去配合模具即可使用
構(gòu)造簡單經(jīng)濟(jì)實(shí)用
故障率低,保養(yǎng)容易
送料精度:依回轉(zhuǎn)數(shù)及送料長度而有所不同,一般其精度在0.03mm若是道梢作定位時(shí),更可得0.01mm的精度
形 式:
1、單式:適用于卷料(厚度0.15mm以上)單制品或連續(xù)制品時(shí)用之
2、復(fù)式:適用于卷料(厚度0.15mm以下) 短尺材料、單制品連續(xù)沖制品時(shí)用之
高速滾輪送料機(jī) - 結(jié)構(gòu)上之四大特點(diǎn)
1.單向軸承
嵌有超硬合金,并配合滾柱軸承,具耐磨性、安全性、精度高、壽命長。
齒輪經(jīng)過熱處理HRC60° 再精密研磨/傳動(dòng)精度高。
2.滾輪
采用中空式、重量輕、回轉(zhuǎn)慣性小、可即時(shí)停止,確保送料精度。經(jīng)熱處理HRC60° 硬鉻再研磨,硬度高、耐磨性優(yōu)、壽命長。
3.碟式剎車(一般剎車裝置)
采用高級(jí)離合器來令兩面完全接觸,壽命長、穩(wěn)定性佳、精度高。
4.逆向裝置
(1) 構(gòu)造和單向裝置一樣,能相當(dāng)精確地控制下輪,長時(shí)間使用亦不會(huì)使下輪有絲毫的倒退現(xiàn)象,穩(wěn)定性和精度相當(dāng)高。
(2) 不會(huì)因?yàn)闆_壓時(shí)所濺出的殘油,而使用剎車失靈產(chǎn)生下輪倒轉(zhuǎn),送距不準(zhǔn)現(xiàn)象。
(3) 不易產(chǎn)生高熱。
(4) 附有超硬合金和滾柱,不易磨損。
(5) 動(dòng)作方式為滾柱作圓周運(yùn)動(dòng),而不是如四根導(dǎo)柱的直線運(yùn)動(dòng),因此不會(huì)有咬死現(xiàn)象。
(6) 摩擦力小,所需扭轉(zhuǎn)動(dòng)力相對(duì)減小,轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)較不易損壞。
(7) 逆向裝置的配備時(shí)速度可達(dá)30米/分,一般為20米/分,提高50%的效率。
(8) 特殊結(jié)構(gòu),增加了使用壽命。
高速滾輪送料機(jī) - 規(guī)格表
型式 | 滾輪 寬度 |
送料 長度 mm |
材料 厚度 mm |
材料 線高 度 |
沖床 噸數(shù) |
外形尺寸 | 整臺(tái) 重量 |
|||||||
A | B | C | D | E | F | G | M | |||||||
GS-105NS | 100 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 5-20 | 537 | 247 | 250 | 292 | 200 | 95 | 295 | 120 | 64 |
GS-205NS | 200 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 637 | 347 | 270 | 342 | 220 | 125 | 345 | 120 | 87 |
GS-255NS | 250 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 20 | 687 | 397 | 270 | 367 | 220 | 125 | 345 | 120 | 95 |
GS-305NS | 300 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 737 | 447 | 270 | 392 | 220 | 125 | 345 | 120 | 103 |
GS-355NS | 350 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 40 | 787 | 497 | 270 | 417 | 220 | 125 | 345 | 120 | 111 |
GS-405NS | 400 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 60 | 837 | 547 | 270 | 442 | 220 | 125 | 345 | 120 | 121 |
GS-455NS | 450 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 887 | 597 | 270 | 467 | 220 | 125 | 345 | 120 | 101 |
GS-505NS | 500 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 80 | 937 | 647 | 310 | 492 | 220 | 125 | 345 | 120 | 141 |
GS-555NS | 550 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 987 | 697 | 410 | 517 | 220 | 125 | 345 | 120 | 151 |
GS-605NS | 600 | 50 | 0-1.6 | 55-100 | 110 | 1037 | 747 | 410 | 542 | 220 | 125 | 345 | 120 | 161 |
GS-138NS | 130 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 10-60 | 535 | 275 | 410 | 276 | 220 | 95 | 295 | 185 | 76 |
GS-188NS | 180 | 80 | 0-1.6 | 60-120 | 20-60 | 650 | 345 | 410 | 311 | 220 | 125 | 325 | 185 | 84 |
GS-1310NS | 130 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 410 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 142 |
GS-2010NS | 200 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 410 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 155 |
GS-3010NS | 300 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 410 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 180 |
GS-4010NS | 400 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 410 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 200 |
GS-5010NS | 500 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 410 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
GS-6010NS | 600 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 410 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 240 |
GS-7010NS | 700 | 100 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 410 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 260 |
GS-1315NS | 130 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 241 | 143 |
GS-2015NS | 200 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 241 | 156 |
GS-3015NS | 300 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 241 | 181 |
GS-4015NS | 400 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 241 | 201 |
GS-5010NS | 500 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 241 | 220 |
GS-6015NS | 600 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 241 | 241 |
GS-7015NS | 700 | 150 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 241 | 261 |
GS-1320NS | 130 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-60 | 618 | 308 | 430 | 349 | 272 | 380 | 632 | 256 | 146 |
GS-2020NS | 200 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 40-80 | 688 | 378 | 430 | 384 | 272 | 380 | 632 | 256 | 159 |
GS-3020NS | 300 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 60-160 | 788 | 478 | 430 | 434 | 272 | 380 | 632 | 256 | 184 |
RF-4020NS | 400 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 80-260 | 888 | 578 | 430 | 484 | 272 | 380 | 632 | 256 | 204 |
RF-5020NS | 500 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 110-260 | 988 | 678 | 430 | 534 | 272 | 380 | 632 | 256 | 224 |
RF-6020NS | 600 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1088 | 778 | 430 | 584 | 272 | 380 | 632 | 256 | 244 |
RF-7020NS | 700 | 200 | 0-3.5 | 70-140 | 160-260 | 1188 | 878 | 430 | 634 | 272 | 380 | 632 | 256 | 264 |
RF-2030NS | 200 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 60-160 | 720 | 410 | 480 | 485 | 317 | 380 | 677 | 256 | 223 |
RF-3030NS | 300 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 80-260 | 820 | 510 | 480 | 535 | 317 | 380 | 677 | 256 | 251 |
RF-4030NS | 400 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 110-260 | 920 | 610 | 480 | 585 | 317 | 380 | 677 | 256 | 279 |
RF-5030NS | 500 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1020 | 710 | 480 | 635 | 317 | 380 | 677 | 256 | 307 |
RF-6030NS | 600 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1120 | 810 | 480 | 685 | 317 | 380 | 677 | 256 | 335 |
RF-7030NS | 700 | 300 | 0-3.5 | 100-190 | 160-260 | 1220 | 910 | 480 | 735 | 317 | 380 | 677 | 256 | 363 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!