立式數控銑床 | ||||
PLUG & PLAY 性能,精密度,質感的極致呈現 | ||||
機 型 | PLUG & PLAY | |||
型 號 | 單位 | CNC-860 | CNC-1050 | CNC-13L |
工作臺面積 | mm | 1000×560 | 1150×560 | 1400×700 |
最大載重 | kg | 500 | 700 | 1500 |
行 程 | ||||
X軸行程 | mm | 860 | 1050 | 1300 |
Y軸行程 | mm | 530 | 530 | 700 |
Z軸行程 | mm | 630 | 630 | 650 |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 85-715 | 85-715 | 120-770 |
主軸中心至立柱距離 | mm | 600 | 600 | 780 |
主 軸 | ||||
主軸轉速(皮帶式) | rpm | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) | 8000(10000/12000) |
主軸轉速(直結式) | rpm | 15000(10000/12000/20000) | 15000(10000/12000/20000) | 15000(10000/12000/20000) |
馬 達 | ||||
主軸功率 | kw(30min) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!