項目名稱 | 單位 | 主要參數 | ||||
CK6163 | CK6183 | CK61100 | CK61120 | CK61100D | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 630 | 830 | 1030 | 1230 | 1100 |
托板上最大回轉直徑 | mm | 320 | 520 | 700 | 900 | 650 |
最大工件長度 | mm | 750/1000/1500/3000 | 1500/2000/3000 | 800 | ||
導軌寬度 | mm | 550 | 610 | 760 | ||
主軸通孔直徑 | mm | 105 | 105 | 90 | ||
主軸轉速范圍 | rpm | 15-1000 | 10-800 | 21-163 | ||
主電機功率 | kw | 11 | ||||
尾架套筒錐孔 | 莫氏5# | |||||
套筒最大行程 | mm | 260 | 260 | |||
刀位數 | 4(可選6或8) | 4 | 4 | |||
外形尺寸 | mm | 2800*1600*2000 | 3800*1700*2000 | 3200*1700*2000 | ||
機床重量 | kg | 4000/4200/4500/6800 | 6000/6300/7000 | 4800 | ||
注:本機床外形以實物為準,如技術參數改變,恕不另行通知。 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!