公司基礎(chǔ)于擁有四十年經(jīng)驗(yàn)之家族企業(yè),以不斷累積之豐富經(jīng)驗(yàn)加上卓越技術(shù),創(chuàng)造出符合客戶所需求之TLA、LC、LD、LFM、LXM、LFS、LL 等一系列品質(zhì)精良的CNC 巨型精密車床。L&L 專門針對重切削及客戶的苛刻要求,研發(fā)及制造最理想的巨型精密車床,應(yīng)用的范圍極為廣泛,如一般切削加工、礦業(yè)、石油產(chǎn)業(yè)、造紙業(yè)、機(jī)電設(shè)備、船舶維修、金屬業(yè)、航太工業(yè)、模具業(yè)等,都可以適用。此外,L&L 更針對不同使用者的需求,生產(chǎn)傳統(tǒng)車床及特殊專用機(jī)械。
每一臺機(jī)床均嚴(yán)格依據(jù)ISO1708 及CNC7000 國際檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn), 在出廠前皆經(jīng)過精密的測試,包括VDI 3441 線性補(bǔ)償檢測、靜能測試、動(dòng)能測試、實(shí)體重切削測試、動(dòng)平衡校正等各項(xiàng)嚴(yán)格測試,以達(dá)到優(yōu)良品質(zhì)和高度安全系統(tǒng)。
擁有創(chuàng)新的研發(fā)團(tuán)隊(duì),豐富的制造經(jīng)驗(yàn)及完善的售服體系,相信L&L 高精密車床是您提高產(chǎn)值及達(dá)到高精度要求的最佳選擇。
生產(chǎn)之CNC 巨型精密車床目前已行銷全球,銷售地區(qū)有新加坡、美國、加拿大、英國、比利時(shí)、德國、匈牙利、荷蘭、西班牙、芬蘭、澳大利亞以及南非等地。在國內(nèi)已覆蓋西安,廈門,武漢,廣州等地區(qū)。
- DIMENSION
- WEIGHT
- SPECIFICATIONS
- APPLICATIONS
DIMENSION
WEIGHT
LD Series | 800 | 1000 | 2000 | 3000 | |
45" | LxWxH (mm) | 3,420x2,800x2,160 | 3,620x2,800x2,160 | 4,620x2,800x2,160 | 5,620x2,800x2,160 |
N.W/G.W | 10,400/12,400 kg | 10,700/12,700 kg | 11,900/14,140 kg | 13,100/15,580 kg | |
48" | LxWxH (mm) | 3,420x2,800x2,160 | 3,620x2,800x2,160 | 4,620x2,800x2,160 | 5,620x2,800x2,160 |
N.W/G.W | 10,900/13,000 kg | 11,200/13,300 kg | 12,400/14,740 kg | 13,600/16,180 kg |
|
LD Series | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | |
45" | LxWxH (mm) | 6,620x2,800x2,160 | 7,620x2,800x2,160 | 8,300x2,800x2,160 | 9,300x2,800x2,160 |
N.W/G.W | 14,300/17,020 kg | 15,300/18,460 kg | 16,700/19,900 kg | 17,900/21,340 kg | |
48" | LxWxH (mm) | 6,620x2,800x2,160 | 7,620x2,800x2,160 | 8,300x2,800x2,160 | 9,300x2,800x2,160 |
N.W/G.W | 14,800/17,620 kg | 16,000/19,060 kg | 17,200/20,500 kg | 18,400/21,940 kg |
SPECIFICATIONS
MODEL | LD 45 | LD 48 | |||||
SWING OVER BED | 1,120 mm | 1,220 mm | |||||
SWING OVER CROSS SLIDE | 750 mm | 850 mm | |||||
CENTER HEIGHT | 575 mm | 625 mm | |||||
WIDTH OF CARRIAGE | 950 mm | ||||||
WIDTH OF CROSS SLIDE | 400 mm | ||||||
DISTANCE BETWEEN CENTERS | 1,200mm / 2,200mm / 3,200mm / 4,200mm / 5,200mm / 6,200mm / 7,200mm | ||||||
CONTROL | STD. | FANUC 0iTC | |||||
OPT. | FANUC 21iTB ; SIEMENS810D ; FAGOR8055TC | ||||||
WIDTH OF BED | 610mm(24") | ||||||
BED WAY | 3-V way with 1 flat way | ||||||
MACHINE LENGTH | 3,620mm / 4,620mm / 5,620mm / 6,620mm / 7,620mm / 8,300mm / 9,300mm | ||||||
HEADSTOCK : | |||||||
SPINDLE BORE | Ø153mm(6") | Ø230mm(9") | Ø305mm(12") | Ø405mm(16") | Ø505mm(20") | ||
SPINDLE NOSE | A2-11 | A2-15 | A2-20 | A2-28 | A2-28 | ||
SPINDLE SPEED | 9~600rpm | 9~450rpm | 7~400rpm | 6~250rpm | 5~220rpm | ||
SPINDLE CENTER | 153mm(6") : MT#5 ; 230mm/305mm/365mm/405mm/505mm(9"/12"/14.5"/16"/20") : MT#6 | ||||||
SPINDLE POWER | 22/26KW (FANUC αi)(STD) ; 30/37KW (OPT) | ||||||
TURRET : | |||||||
TURRET MODE | STD. | H4-350 hydraulic ; V8-160L hydraulic | |||||
OPT. | H4-350 VDI hydraulic ; Quick change turret V12-100L hydraulic ; V12-live tooling (ODT-N-25) |
||||||
TOOL SIZE | H4-0350 : 32 mm V8-160 : 40 mm |
||||||
TAILSTOCK : | |||||||
QUILL DIAMETER | 165mm rotary quill | ||||||
QUILL TRAVERSE | 250 mm | ||||||
TAILSTOCK CENTER | MT#6 | ||||||
BODY MOVEMENT | Motorized | ||||||
QUILL MOVEMENT | Electric/Manual (STD) ; Hydraulic (OPT) | ||||||
FEED : | LD 45 | LD 48 | |||||
X-AXIS RAPID TRAVERSE | 1M~3M:6M/min ; 4M~7M:5M/min | ||||||
X-AXIS BALLSCREW DIAMETER | Ø40mm*P5 | ||||||
X-AXIS FEED RANGE | 0.1mm/min~3000mm/min | ||||||
X-AXIS TRAVERSE | 650 mm | ||||||
X-AXIS SERVO MOTOR | 3KW (FANUC αi) | ||||||
Z-AXIS RAPID TRAVERSE | 1M~3M:6M/min ; 4M~5M:5M/min ; 6M~7M:4M/min | ||||||
Z-AXIS BALLSCREW DIAMETER | 1M~5M:Ø63mm*p10 ; 6M~7M: Ø80mm*p10 | ||||||
Z-AXIS FEED RANGE | 0.1mm/min~3000mm/min | ||||||
Z-AXIS TRAVERSE | 1,000mm/2,000mm/3,000mm/4,000mm/5,000mm/6,000mm/7,000mm | ||||||
Z-AXIS TRANSMITTING | 1~3M:Directly Coupling ; 4~7M: 1:4 Precision gear reducer | ||||||
Z-AXIS SERVO MOTOR | 4KW (FANUC αi) | ||||||
STANDARD ACCESSORIES : | |||||||
LUBRICATION PUMP | 25 W | ||||||
COOLANT PUMP | 1/2HP high pressure | ||||||
HYDRAULIC PUMP | 2HP | ||||||
CHIP REMOVING | STD. | FRONT & REAR CHIP CONVEYOR | |||||
OPT. | REAR CHIP CONVEYOR ONLY | ||||||
GUARD | STD. | REAR SPLASH GUARD + FRONT TWO DOORS | |||||
OPT. | FULLY ENCLOSED GUARDING (ONLY AVAILABLE FOR 1M~5M) |
NOTE : (1) X and Z axes actual cutting diameter will change when equipped with different turrets. (2) Spindle speed will change according to different motors. (3) Machine length does not include the length of chip conveyor. (4) Distance between centers will change based on installing different types of tailstocks. (5) Machine betwen center over 6000mm, Z-axis linear is reqipred to option. |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!