特征 | |||
・ 利用背軸和背面刀臺(tái),可同時(shí)進(jìn)行正面·背面加工 | |||
・ 前軸承采用陶瓷滾珠軸承 | |||
・ 無(wú)需使用研磨材料,冷拉棒材直接高精度加工 | |||
機(jī)床參數(shù) | |||
機(jī) 型 | BM163-Ⅲ | BM164-Ⅲ | BM165-Ⅲ |
加工直徑 | φ16 mm | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | 200~12000 min-1 | ||
背軸轉(zhuǎn)速 | — | 200~12000 min-1 | |
刀具數(shù)量 | 13 PCS | 17 PCS | 21 PCS |
快移速度 | 32 m/min(X1: 24 m/min) | ||
主軸電機(jī) | 2.2/3.7 kW | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 1590×1135×1700 mm | 1655×1125×1700 mm | |
機(jī)器重量 | 1500 kg | 1950 kg | 2000 kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!