項(xiàng)目 | BML-510 | |||
加工能力 | 最大旋經(jīng) | φ630 | ||
床鞍最大旋經(jīng) | φ455 | |||
兩心距離 | 標(biāo)準(zhǔn):1891(A2-11);選配:1863(A2-12) | |||
最大加工直徑 | φ510 | |||
最大加工長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn):1526(A2-11);選配:1475(A2-12) | |||
兩鼻端距離 | - | |||
鞍座斜度 | 45° | |||
行程 | X軸 | 290(255+35) | ||
Y軸 | - | |||
Z軸 | 1590 | |||
C軸 | 360°(0.001°) | |||
W軸 | - | |||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(RPM) | 標(biāo)準(zhǔn):50~2500(A2-11)兩段式齒輪箱; | ||
選配:50~1500(A2-12)兩段式齒輪箱 | ||||
主軸鼻端 | 標(biāo)準(zhǔn):A2-11;選配:A2-12 | |||
主軸通孔直徑 | 標(biāo)準(zhǔn):φ105(A2-11);選配:φ134(A2-12) | |||
主軸前端軸承孔徑 | 標(biāo)準(zhǔn):φ130(A2-11);選配:φ180(A2-12) | |||
最大棒材直徑 | 標(biāo)準(zhǔn):φ90(A2-11);選配:φ116(A2-12) | |||
油壓夾頭直徑 | 標(biāo)準(zhǔn):φ12″;選配:φ15″ | |||
刀塔 | 型式 | 油壓 | VDI | 動(dòng)力 |
刀塔容量(支) | 標(biāo)準(zhǔn):10;選配:12 | 標(biāo)準(zhǔn):12;選配:8 | ||
型號(hào) | LS-250H | TBMA250 | ||
四方形刀具(mm) | 32 | |||
圓形刀具(mm) | φ50 | |||
換刀時(shí)間(秒) | 0.9 | |||
動(dòng)力刀塔 | 轉(zhuǎn)速(RPM) | 50~4000 | ||
進(jìn)給率 | 快速進(jìn)率(m/min) | X:20,Z:20 | ||
尾座 | 心軸直徑(mm) | φ125 | ||
頂針難度 | 標(biāo)準(zhǔn):MT#5 | |||
心軸轉(zhuǎn)動(dòng)量 | 120 | |||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(kW) | 標(biāo)準(zhǔn):22/26;選配:30/37 | 標(biāo)準(zhǔn):C軸18.5/22, | |
選配:C軸α40ip, | ||||
18.5/22(皮帶傳動(dòng)) | ||||
副主軸馬達(dá)(kW) | - | |||
動(dòng)力刀塔馬達(dá)(kW) | - | α6 5.5/7.5 | ||
X/Z軸伺服馬達(dá)(kW) | X:α22 4.0,Z:α22 4.0 | |||
油壓泵浦(kW) | 2.25 | |||
鐵屑輸送機(jī)馬達(dá)(kW) | 0.2 | |||
冷卻水泵浦(kW) | 0.96 | |||
精度 | 定位精度(mm) | X軸:0.005,Z軸:0.005 | ||
重復(fù)精度(mm) | X軸:0.004,Z軸:0.004 | |||
電源 | 總電源容量(KVA) | 標(biāo)準(zhǔn):30 | ||
機(jī)器尺寸 | 高 | 2200 | ||
長(zhǎng)×寬(L×W) | 5325×1950 | 5480×1950 | ||
機(jī)器凈重(W/CNC)(kg) | 9770 | 9820(含吊架)/10757(含中心架) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!