VMC-540/650/850/1060精密模具加工中心機 | |||||
機床規格 | |||||
型 號 | 單位 | VMC-540 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-1060 |
工作臺 | |||||
工作臺面積 | mm | 380×620 | 420×800 | 460×950 | 600×1300 |
T型槽 | 5-16H8 | 3-18H8 | 3-18H8 | 5-22H8 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 135 | 150 | 120 |
行程 | |||||
左右行程(X軸) | mm | 490 | 650 | 800 | 1000 |
前后行程(Y軸) | mm | 380 | 400 | 500 | 600 |
上下行程(Z軸) | mm | 400 | 480 | 550 | 600 |
加工范圍 | |||||
主軸中心至立柱導軌距離 | mm | 400 | 480 | 550 | 600 |
主軸端面至工作臺面距離 | 80-480 | 80-560 | 120-670 | 180-780 | |
主軸 | |||||
主軸錐度 | ISO30 | ISO40 | ISO40 | ISO40 | |
主軸錐孔/拉釘 | BT30 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率(基本配置) | KW | 3.7/5.5(主軸伺服) | 5.5/7.5(主軸伺服) | 5.5/7.5(主軸伺服) | 7.5/11(主軸伺服) |
主軸功率(可選配置) | KW | 5.5(主軸變頻) | 5.5(主軸變頻) | 7.5(主軸變頻) | 11 (主軸變頻) |
最高轉速(基本配置) | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 (主軸伺服) |
最高轉速(可選配置) | rpm | 6000 (主軸變頻) | 6000 (主軸變頻) | 6000 (主軸變頻) | 6000 (主軸變頻) |
最高轉速(可選配置) | rpm | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
進給(直聯) | |||||
最高進給速度 | mm/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
滾珠絲杠(直徑×導程) | |||||
X軸滾珠絲杠 | mm | 32×5 | 32×6 | 40×8 | 40×10 |
Y軸滾珠絲杠 | mm | 32×5 | 32×6 | 40×8 | 40×10 |
Z軸滾珠絲杠 | mm | 32×5 | 32×6 | 40×8 | 40×10 |
定位精度(國家標準) | |||||
定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復定位精度(X、Y、Z) | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
處形尺寸 | |||||
長×寬×高 | mm | 2120×2040×2050 | 2340×2270×2250 | 2700×2350×2630 | 3300×2900×3400 |
重量 | |||||
工作臺最大承載重量 | kg | 400 | 400 | 600 | 8000 |
機床重量 | kg | 4000 | 4500 | 5000 | 8500 |
※ :本公司保留機械規格、配件及外觀變更之權利,恕不另行通知。 | |||||
主軸轉速10000,12000,15000rpm;中心噴水型;主軸與主軸電機直聯型定貨須特殊注明。 | |||||
標準配置 | 選購附件 | ||||
床身 | 樹脂砂鑄件 | 1 | 平口鉗 | ||
滾珠絲杠 | 臺灣銀泰PMI(雙螺母預拉伸機構) | 2 | 組合壓板 | ||
滾珠絲杠螺母 | 臺灣銀泰PMI | 3 | 臺灣產BT40刀柄、夾頭,拉釘 | ||
滾珠絲杠軸承 | NSK | 4 | 尋邊器 | ||
聯軸器 | 臺德合資 | 5 | BT40鎖刀座 | ||
主軸 | 臺灣 | 6 | 油冷機(臺灣) | ||
換刀系統 | 臺灣增壓打刀缸 | 7 | 第四軸旋轉工作臺(臺灣世圣) | ||
集中潤滑系統 | 中日合資潤滑泵 | 8 | 螺旋式自動排屑裝置 | ||
冷卻系統 | 大流量液、氣冷卻系統 | 9 | 臺灣BT40 16位斗笠式刀庫 | ||
導軌防護 | X、Y、軸不銹鋼防護 | 刀具最大直徑 | ¢90(滿刀狀態) | ||
防護 | 全密閉式防護 | ¢120(鄰空刀狀態) | |||
系統 | 發那科;三菱;西門子,廣州數控系統 | 刀具最大重量 | 8㎏ | ||
手持遙控單元 | 日本NIMECON | 刀具最大長度 | 250mm | ||
行程開關 | 德國巴魯夫 | 刀具換刀時間 | 8s | ||
通訊接口 | 標準RS232接口 |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!