項目 | PUMA205 | PUMA215 | |
能力 | 最大車削直徑 | 280mm | 280mm |
最大車削長度 | 322mm | 500mm | |
X軸行程 | 160mm | 160mm | |
Z軸行程 | 330mm | 530mm | |
X軸快速移動 | 20m/min | 16m/min | |
Z軸快速移動 | 24m/min | 20m/min | |
刀塔 | 刀位數(shù) | 12 | 12 |
主軸 | 主軸轉速 | 6000rpm | 4500rpm |
主軸電機 | 11kw | 15kw |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!